スピードALL AGES
| 順位 | チーム名 | 団体名 | 回数 |
|---|
| 1 | Sirius Fellow | ダブルダッチスクール Be Color | 66 |
| 1 | Sky High | JUMP JUMP ARIMA | 66 |
| 3 | SHARKS FIVE | | 64 |
| 4 | Lupinus | 多摩ダブルダッチクラブ | 63 |
| 5 | D-FOX | HASYAGGY | 61 |
| 6 | SINA | ダブルダッチスクール Be Color | 60 |
| 7 | LIVE FOR REAL | Ja☆p Steady Fam UNOMORI | 28 |
| 8 | SHOOTING STAR★ | HOT.D.D.C | 21 |
スピードKIDS
| 順位 | チーム名 | 団体名 | 回数 |
|---|
| 1 | 少名毘古那 | HOT.D.D.C | 117 |
| 2 | 炎雷神 | HOT.D.D.C | 97 |
| 3 | Kupu’a | 長池ダブルダッチクラブ | 88 |
| 4 | スケベBOYZ | DDFAM | 87 |
| 5 | 伊邪那美 | HOT.D.D.C | 84 |
| 6 | Soril-lante | RIZE SDDC | 70 |
| 7 | Soril-lante*Jupiter | SDDC | 57 |
| 8 | Berylz★ | 美しが丘ダブルダッチクラブ | 55 |
| 8 | Aegis | JUMP JUMP ARIMA | 55 |
| 10 | Top DAP | Leap IDDC | 50 |
| 11 | B Next Ark | HOT.D.D.C | 18 |
| 12 | せーのでもって | ダブルダッチスクールStep Up | 6 |
スピードJUNIOR
| 順位 | チーム名 | 団体名 | 回数 |
|---|
| 1 | THE LAST SUNRISE | ダブルダッチスクール Be Color | 114 |
| 1 | プロテア | DDFAM | 114 |
| 3 | 月読命 | HOT.D.D.C | 111 |
| 4 | LOGIA | ZERO-ONE | 110 |
| 5 | 天鈿女 | HOT.D.D.C | 109 |
| 6 | SHAMBLES | ZERO-ONE | 106 |
| 6 | SEGYE | 多摩ダブルダッチクラブ | 106 |
| 8 | Don Legit | 高槻ダブルダッチスクール | 103 |
| 9 | 迦具土 | HOT.D.D.C | 102 |
| 9 | 阿須波 | HOT.D.D.C | 102 |
| 11 | ストロベリーストロングボンバーズ | DDFAM | 99 |
| 12 | 絆襷梵魁 | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 97 |
| 13 | LehuA | 三大ダブルダッチクラブ | 93 |
| 14 | LEAP | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 90 |
| 15 | Queing | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 85 |
| 16 | B.Betty | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 81 |
| 17 | Will-Win | ダブルダッチスクール Be Color | 70 |
| 17 | Rough Necks | 高槻ダブルダッチスクール | 70 |
| 19 | A.C.Z | D.D.S. | 66 |
| 20 | Crazy Fire | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 65 |
| 21 | Bestus | ダブルダッチスクール Be Color | 58 |
| 22 | now | D.D.S. | 51 |
| 23 | Jet High | FOLEダブルダッチスクール | 50 |
| 24 | Lumice | JUMP JUMP ARIMA | 41 |
| 25 | Sani | ダブルダッチスクール Be Color | 35 |
| 26 | Flash Break | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 33 |
パフォーマンスALL AGES
| 順位 | チーム名 | 所属 | JUMPER | TURNER | EXPRESSION | STAGING | 加点 | ノーミス | 減点 | 合計点 |
|---|
| 1 | BROADPEAK | Nagareyama Jump Rope Club | 6 | 5 | 12 | 16 | 1 | 0 | -4 | 36 |
| 2 | SINA | ダブルダッチスクール Be Color | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | -1 | 33 |
| 3 | Street drive | JUMPS KAWASAKI | 6 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | -1 | 33 |
| 4 | Lupinus | 多摩ダブルダッチクラブ | 7 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | -4 | 31 |
| 5 | D-FOX | HASYAGGY | 7 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | -6 | 30 |
| 6 | Sirius Fellow | ダブルダッチスクール Be Color | 5 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | -1 | 28 |
| 7 | SHAMBLES | ZERO-ONE | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | -2 | 26 |
| 8 | SHARKS FIVE | | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | -4 | 25 |
| 9 | Lumice | JUMP JUMP ARIMA | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | -6 | 19 |
| 10 | ハピフ | studio jumps kawasaki | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | -2 | 18 |
| 11 | FINE STAR | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | -6 | 17 |
| 12 | LIVE FOR REAL | Ja☆p Steady Fam UNOMORI | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | -9 | 12 |
| 12 | SHOOTING STAR★ | HOT.D.D.C | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | -6 | 12 |
| 14 | K・M・C | D.D.S. | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | -4 | 9 |
| 15 | Sky High | JUMP JUMP ARIMA | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | -12 | 5 |
パフォーマンスKIDS
| 順位 | チーム名 | 所属 | JUMPER | TURNER | EXPRESSION | STAGING | 加点 | ノーミス | 減点 | 合計点 |
|---|
| 1 | スケベBOYZ | DDFAM | 8 | 7 | 15 | 18 | 1 | 5 | 0 | 54 |
| 2 | 少名毘古那 | HOT.D.D.C | 9 | 6 | 13 | 15 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| 3 | 伊邪那美 | HOT.D.D.C | 9 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | -2 | 40 |
| 4 | 炎雷神 | HOT.D.D.C | 6 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | -1 | 29 |
| 5 | Kupu’a | 長池ダブルダッチクラブ | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | -2 | 24 |
| 5 | Top DAP | Leap IDDC | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | -2 | 24 |
| 7 | Soril-lante*Jupiter | SDDC | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | -1 | 19 |
| 8 | Berylz★ | 美しが丘ダブルダッチクラブ | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | -6 | 17 |
| 9 | B Next Ark | HOT.D.D.C | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | -4 | 16 |
| 10 | Aegis | JUMP JUMP ARIMA | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | -9 | 10 |
| 11 | せーのでもって | ダブルダッチスクールStep Up | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | -9 | 6 |
パフォーマンスJUNIOR
| 順位 | チーム名 | 所属 | JUMPER | TURNER | EXPRESSION | STAGING | 加点 | ノーミス | 減点 | 合計点 |
|---|
| 1 | ioLite | sddc | 10 | 9 | 14 | 19 | 0 | 0 | -1 | 51 |
| 1 | THE LAST SUNRISE | ダブルダッチスクール Be Color | 12 | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | -1 | 51 |
| 3 | Don Legit | 高槻ダブルダッチスクール | 9 | 10 | 15 | 15 | 1 | 0 | -1 | 49 |
| 3 | A.C.Z | D.D.S. | 10 | 9 | 12 | 13 | 0 | 5 | 0 | 49 |
| 5 | Rough Necks | 高槻ダブルダッチスクール | 10 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0 | -2 | 48 |
| 6 | プロテア | DDFAM | 10 | 10 | 15 | 14 | 2 | 0 | -4 | 47 |
| 6 | 天鈿女 | HOT.D.D.C | 11 | 10 | 10 | 17 | 0 | 0 | -1 | 47 |
| 8 | Battle Cry | IDDC | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | 5 | 0 | 44 |
| 9 | ストロベリーストロングボンバーズ | DDFAM | 6 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | -2 | 33 |
| 9 | 迦具土 | HOT.D.D.C | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | -1 | 33 |
| 11 | LOGIA | ZERO-ONE | 6 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | -1 | 32 |
| 11 | 月読命 | HOT.D.D.C | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | -4 | 32 |
| 11 | 絆襷梵魁 | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | -2 | 32 |
| 14 | Will-Win | ダブルダッチスクール Be Color | 7 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | -4 | 30 |
| 15 | B.Betty | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | -6 | 28 |
| 15 | now | D.D.S. | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | -1 | 28 |
| 17 | SEGYE | 多摩ダブルダッチクラブ | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | -6 | 27 |
| 18 | Sani | ダブルダッチスクール Be Color | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | -1 | 26 |
| 19 | 阿須波 | HOT.D.D.C | 6 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | -6 | 25 |
| 19 | Flash Break | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | -2 | 25 |
| 21 | LEAP | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | -1 | 24 |
| 22 | Jet High | FOLEダブルダッチスクール | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | -4 | 23 |
| 23 | Crazy Fire | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | -6 | 20 |
| 23 | Jung-Gan | 柿の実(Ja☆p Steady Fam) | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | -6 | 20 |
| 23 | Bestus | ダブルダッチスクール Be Color | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | -2 | 20 |
| 26 | LehuA | 三大ダブルダッチクラブ | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | -6 | 19 |
| 27 | FOXY | ZERO-ONE | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | -4 | 16 |
| 28 | Little Trap | 藤一(Ja☆p Steady Fam) | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | -6 | 15 |
| 29 | Queing | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | -9 | 14 |
| 30 | NUPTSE | Nagareyama Jump Rope Club | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | -15 | 7 |
スピードSENIOR
| 順位 | チーム名 | 団体名 | 回数 |
|---|
| 1 | ROYAL ANIVENESS | 栄光ROYAL | 129 |
| 2 | マイケル | 無所属 | 128 |
| 3 | Deeectett | 無所属 | 122 |
| 4 | 一撃 | 無所属 | 120 |
| 5 | Millennium Collection | comrade | 117 |
| 6 | bamboo | SDDC | 116 |
| 7 | Poh Nö!! | 東京大学 D-act | 104 |
| 8 | BAN FOOT | DDFAM | 101 |
| 8 | Rosy☆Lily | 日本橋ダブルダッチクラブ | 101 |
| 8 | Laurel | D.S.P. | 101 |
| 11 | if | D-act | 99 |
| 11 | ROYAL DELIGHT | 栄光ROYAL | 99 |
| 13 | 綺羅 | 名古屋大学LINC | 97 |
| 13 | 紫桃 | | 97 |
| 15 | In out | 関東第一高等学校ダブルダッチ部跳舞翔 | 95 |
| 16 | 一艘乱舞 | 松本深志JOKER | 85 |
| 17 | Jumping Shark | SDDC | 80 |
| 18 | §iriuS | ROPE A DOPE | 77 |
| 19 | Cross Over | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 76 |
| 20 | LINOS FIVE | 同志社大学 | 74 |
| 21 | 珠華 | 日本体育大学 乱縄 | 70 |
| 22 | Glänz | mixpackage | 68 |
| 23 | LäculúS | 京産産業大学 Datch-A | 60 |
| 24 | lit | 京産産業大学 Datch-A | 46 |
| 25 | AeroCorps | 名古屋大学LINC | 44 |
| 26 | 鳳蝶 | 京産産業大学 Datch-A | 32 |
| 27 | Hortensia.88 | 成蹊大学 Double Eight.88 | 25 |
パフォーマンスSENIOR
| 順位 | チーム名 | 所属 | JUMPER | TURNER | EXPRESSION | STAGING | 加点 | ノーミス | 減点 | 合計点 |
|---|
| 1 | Thumbs up | 無所属 | 16 | 17 | 20 | 23 | 5 | 5 | 0 | 86 |
| 2 | HARIBOW | HARIBOW | 15 | 14 | 23 | 25 | 2 | 5 | 0 | 84 |
| 3 | Ill pit comer | オアシス | 14 | 14 | 24 | 24 | 1 | 5 | 0 | 82 |
| 4 | Nebra Disc. | 無所属 | 13 | 14 | 16 | 21 | 3 | 0 | -1 | 66 |
| 4 | Nu record | 無所属 | 12 | 13 | 18 | 22 | 2 | 0 | -1 | 66 |
| 6 | BabyLoN Boo | 社会人 | 10 | 12 | 18 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 7 | Fuzzy Bud Hub | 東京大学 D-act | 12 | 13 | 17 | 18 | 1 | 0 | -1 | 60 |
| 8 | G.Fu | 東京大学 D-act | 13 | 14 | 18 | 16 | 2 | 0 | -4 | 59 |
| 9 | THE | 無所属 | 12 | 12 | 15 | 19 | 1 | 0 | -1 | 58 |
| 10 | Daphné | D.S.P. | 12 | 13 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 57 |
| 11 | ROYAL DELIGHT | 栄光ROYAL | 11 | 13 | 15 | 18 | 1 | 0 | -2 | 56 |
| 12 | BOND. | ダブルダッチスクール Be Color | 10 | 10 | 13 | 17 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 13 | Millennium Collection | comrade | 11 | 13 | 18 | 19 | 2 | 0 | -9 | 54 |
| 14 | ocean rain | 社会人 | 12 | 10 | 15 | 16 | 2 | 0 | -2 | 53 |
| 15 | 吉祥天 | 東京大学 D-act | 9 | 9 | 13 | 16 | 0 | 5 | 0 | 52 |
| 16 | CoΛres | D.S.P. | 10 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | -1 | 51 |
| 17 | Odd Future | 関西 | 11 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0 | -4 | 50 |
| 17 | Deeectett | 無所属 | 11 | 10 | 13 | 16 | 1 | 0 | -1 | 50 |
| 17 | U.R JIGGY | 無所属 | 8 | 11 | 14 | 18 | 0 | 0 | -1 | 50 |
| 20 | マイケル | 無所属 | 11 | 12 | 15 | 13 | 2 | 0 | -4 | 49 |
| 20 | GLITS | 日本体育大学 乱縄 | 11 | 10 | 14 | 14 | 1 | 0 | -1 | 49 |
| 22 | アソビセッション | 社会人 | 12 | 10 | 14 | 18 | 0 | 0 | -6 | 48 |
| 23 | 蛟.88 | 成蹊大学 Double Eight.88 | 10 | 12 | 12 | 13 | 1 | 0 | -1 | 47 |
| 23 | Chimera | 日本体育大学 乱縄 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | -4 | 47 |
| 25 | 蜂vomi | 東京大学 D-act | 8 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | -1 | 45 |
| 25 | Kir | 東京大学 D-act | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | -1 | 45 |
| 27 | Drunk Bat | 日本体育大学 乱縄 | 10 | 10 | 13 | 14 | 1 | 0 | -4 | 44 |
| 27 | Luster. | D.S.P. | 7 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | -1 | 44 |
| 29 | GALAPAGOS | ROPE A DOPE | 9 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | -2 | 42 |
| 30 | AGNE$ | D.S.P. | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 | 0 | -2 | 39 |
| 30 | OROPO | 乱縄 | 10 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | -9 | 39 |
| 30 | BANBAN G | sddc | 8 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | -4 | 39 |
| 30 | 珠華 | 日本体育大学 乱縄 | 7 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | -2 | 39 |
| 30 | Ciello | 京産産業大学 Datch-A | 7 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | -2 | 39 |
| 30 | Weiß | 関西大学 mixpackage | 7 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | -2 | 39 |
| 30 | 4riiings | ダブルダッチスクール Be Color | 9 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | -2 | 39 |
| 37 | if | D-act | 7 | 10 | 14 | 15 | 1 | 0 | -9 | 38 |
| 38 | §iriuS | ROPE A DOPE | 7 | 7 | 15 | 15 | 1 | 0 | -9 | 36 |
| 38 | LiL-DOPE | 日本体育大学 乱縄 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | -6 | 36 |
| 38 | BAN FOOT | DDFAM | 8 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | -6 | 36 |
| 38 | PZ04 | Shakinkey!! | 7 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | -1 | 36 |
| 42 | Puppet Muppet | 無所属 | 7 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | -9 | 33 |
| 42 | 䨅華 | 日本体育大学 乱縄 | 8 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | -4 | 33 |
| 42 | Aile×Aile | | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | -1 | 33 |
| 45 | 覇鳳 | 日本体育大学 乱縄 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 0 | -6 | 32 |
| 45 | Poh Nö!! | 東京大学 D-act | 7 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | -4 | 32 |
| 47 | Z̶orea | 東京大学 D-act | 8 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | -6 | 31 |
| 47 | N0iD | 大正大学 鴇縄 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | -2 | 31 |
| 47 | KR²ovAr | 神戸大学 Dutch Days’ | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 50 | lit | 京産産業大学 Datch-A | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | -4 | 30 |
| 50 | AeroCorps | 名古屋大学LINC | 6 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | -6 | 30 |
| 50 | 綺羅 | 名古屋大学LINC | 6 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | -6 | 30 |
| 50 | LäculúS | 京産産業大学 Datch-A | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | -2 | 30 |
| 50 | 鴇縄/Park Jack/D-act | | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | -2 | 30 |
| 50 | OZ S’il vous plaît! | | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | -2 | 30 |
| 56 | LINOS FIVE | | 7 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | -4 | 29 |
| 57 | Lumferno | Fusion of Gambit | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | -1 | 28 |
| 57 | をとまり | 松本深志JOKER | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | -4 | 28 |
| 57 | Rvlalteë | R2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | -9 | 28 |
| 57 | 阿天那 | mixpackage | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | -1 | 28 |
| 57 | iRie. | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | -2 | 28 |
| 62 | C-rəep | Jumping Cats | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | -4 | 27 |
| 62 | AZTECA BLANCO | dig up treasure | 5 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | -4 | 27 |
| 64 | 燦華 | 日本体育大学 乱縄 | 5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | -9 | 26 |
| 64 | 保育参観 | 社会人 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | -6 | 26 |
| 64 | Rosy☆Lily | 日本橋ダブルダッチクラブ | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | -6 | 26 |
| 64 | こもれび。 | 東京大学 D-act | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | -6 | 26 |
| 64 | Spiny | 岡山大学 Jumping Cats | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | -4 | 26 |
| 69 | WeeeLiFE! | 無所属 | 5 | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | -9 | 25 |
| 69 | .com | 松本深志高校JOKER | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | -4 | 25 |
| 71 | LEJAY | 無所属 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | -6 | 24 |
| 71 | RIZENE | | 5 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | -9 | 24 |
| 71 | espresso | dig up treasure | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | -6 | 24 |
| 74 | Laurel | D.S.P. | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | -6 | 23 |
| 74 | Növa | Dutch Days’ | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | -6 | 23 |
| 76 | 一艘乱舞 | 松本深志JOKER | 4 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | -12 | 21 |
| 76 | Pani-ni | 無所属 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | -6 | 21 |
| 78 | In out | 関東第一高等学校ダブルダッチ部跳舞翔 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | -9 | 20 |
| 78 | 跳 SOLARIS | 千葉県立津田沼高校 跳 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | -4 | 20 |
| 80 | Glänz | mixpackage | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | -9 | 19 |
| 80 | Uluru | 鴇縄/Park Jack | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | -12 | 19 |
| 80 | New Torn | FOLEダブルダッチスクール | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | -9 | 19 |
| 83 | 紫桃 | | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | -12 | 18 |
| 83 | LeΛol | 京産産業大学 Datch-A | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | -6 | 18 |
| 85 | 鳳蝶 | 京産産業大学 Datch-A | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | -9 | 17 |
| 85 | RULER BURST | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | -9 | 17 |
| 85 | 跳 Pétillant | 千葉県立津田沼高校 跳 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | -6 | 17 |
| 88 | Cross Over | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | -9 | 16 |
| 89 | UNDER DOG | 松本深志JOKER | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | -6 | 15 |
| 89 | Booad | R2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | -9 | 15 |
| 89 | 跳 The Gluedals | 千葉県立津田沼高校 跳 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | -9 | 15 |
| 89 | C’est la vie | ROPE A DOPE | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | -4 | 15 |
| 93 | ReguiM.88 | 成蹊大学 Double Eight.88 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | -4 | 14 |
| 94 | TEARS | 松本深志JOKER | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | -12 | 13 |
| 94 | IV | 関西大学 mixpackage | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | -9 | 13 |
| 96 | 飛皇帝 | 京産産業大学 Datch-A | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | -12 | 12 |
| 97 | Zyra | ROPE A DOPE | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | -12 | 11 |
| 98 | 一撃 | 無所属 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | -15 | 10 |
| 99 | G.I-Flow | R2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | -12 | 9 |
| 99 | Weeeeeeek | 群馬大学 Rally | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | -9 | 9 |
| 101 | Regulus | Fusion of Gambit | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | -15 | 8 |
| 101 | Re:BélLion | ROPE A DOPE | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | -15 | 8 |
| 101 | Elk | 岡山大学 Jumping Cats | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | -12 | 8 |
| 101 | 20ver. | R2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | -9 | 8 |
| 105 | Re:Spond.88 | 成蹊大学 Double Eight.88 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | -15 | 6 |
| 105 | 跳 nova | 千葉県立津田沼高校 跳 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | -15 | 6 |
| 105 | ☆DAY BREAK☆ | 鴇縄/Park Jack | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | -12 | 6 |
| 108 | Alniyat | 東京大学 D-act | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | -12 | 4 |
| 109 | Étoile | Fusion of gambit | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| 109 | Fryday | 群馬大学 Rally | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| 111 | 跳 AsterR | 千葉県立津田沼高校 跳 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | -15 | 1 |
| 112 | Crazy Blaze | Shakin key!! | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -15 | -1 |
※上位5チームがDOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2024 出場権獲得