【DDCJ2023】ダブルダッチコンテスト2023結果
ダブルダッチ
2023.04.05
performance(パフォーマンス)
J=jumper合計点
T=turner合計点
EX=expression合計点
ST=staging合計点
SPR=サプライズ点
NoM=ノーミス
MISS=ミス点数
引用元:https://doubledutchcontest.net/japan/
ALL AGES
順位 | TEAM | 所属 | J | T | EX | ST | SPR | NoM | MISS | Total |
---|
1 | NUPTSE | Nagareyama Jump Rope Club | 7 | 5 | 9 | 15 | 1 | 0 | -2 | 35 |
2 | ABLAZE | HKR JUMPROPE CLUB | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | -4 | 25 |
3 | Long Time No Seeeee!! | 無所属 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | -9 | 20 |
4 | SEGYE | 多摩ダブルダッチクラブ | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | -6 | 16 |
5 | JUST DO IT. | ダブルダッチスクールBe Color | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | -6 | 13 |
KIDS
順位 | TEAM | 所属 | J | T | EX | ST | SPR | NoM | MISS | Total |
---|
1 | ストロベリーストロングボンバーズ | DDFAM | 8 | 10 | 15 | 18 | 1 | 0 | -2 | 50 |
2 | 月読命 | HOT.D.D.C | 9 | 7 | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 49 |
3 | SMILE-4U | D.D.S. | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 37 |
4 | PINO BURST | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 5 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | -2 | 32 |
5 | 狛☆Eclat. | 狛江ダブルダッチクラブ | 5 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | -2 | 31 |
6 | Flash Break | KENSHINダブルダッチクラブ(JSF) | 6 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | -1 | 28 |
7 | Sonic | JUMP JUMP ARIMA | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | -4 | 23 |
8 | AA☆S | 多摩ダブルダッチクラブ | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | -2 | 16 |
9 | Lumice | JUMP JUMP ARIMA | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | -9 | 15 |
9 | Jet High | FOLEダブルダッチスクール | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | -6 | 15 |
JUNIOR
順位 | TEAM | 所属 | J | T | EX | ST | SPR | NoM | MISS | Total |
---|
1 | Zenith | ダブルダッチスクールBe Color | 11 | 12 | 18 | 21 | 3 | 5 | 0 | 70 |
2 | UNITENITE | ダブルダッチスクールBe Color | 12 | 11 | 18 | 21 | 1 | 5 | 0 | 68 |
3 | Rosy☆Lily | 日本橋ダブルダッチクラブ | 11 | 11 | 16 | 18 | 3 | 0 | -2 | 57 |
4 | BAN FOOT | DDFAM | 11 | 9 | 18 | 20 | 2 | 0 | -4 | 56 |
5 | Lemora | NICO | 9 | 7 | 15 | 15 | 2 | 0 | -4 | 44 |
6 | Little Joker | 藤一(Ja☆p Steady Fam) | 9 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | -1 | 42 |
7 | HEPTAGRAM | DDFAM | 7 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | -6 | 40 |
8 | RULER BURST | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 7 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | -2 | 39 |
8 | MALCO | ZERO-ONE | 7 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | -1 | 39 |
10 | tricolore | ダブルダッチスクール Be Color | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | -6 | 37 |
10 | IGNITE | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 8 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | -6 | 37 |
10 | trevo | W☆PEACE | 8 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | -4 | 37 |
13 | Koqua | 美しが丘ダブルダッチクラブ | 8 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | -2 | 36 |
14 | 狛☆Effort | 狛江ダブルダッチクラブ | 6 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | -2 | 33 |
15 | Sun Shine Smile | JUMP JUMP ARIMA | 7 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 31 |
16 | RhoDanthe | 三大ダブルダッチクラブ | 5 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | -2 | 29 |
17 | WAO | J☆mp stady fam うのもりスタークルー | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | -4 | 28 |
18 | スナイパーズ | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 5 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | -2 | 27 |
19 | TRICKTЯAP | KDC | 5 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | -6 | 22 |
※一位チームは DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2023 出場権獲得
SENIOR
speed(スピード)
ALL AGES
順位 | チーム名 | 所属 | 回数 |
---|
1 | Long Time No Seeeee!! | 無所属 | 106 |
2 | SEGYE | 多摩ダブルダッチクラブ | 80 |
3 | NUPTSE | Nagareyama Jump Rope Club | 65 |
4 | ABLAZE | HKR JUMPROPE CLUB | 54 |
5 | JUST DO IT. | ダブルダッチスクールBe Color | 37 |
KIDS
順位 | チーム名 | 所属 | 回数 |
---|
1 | ストロベリーストロングボンバーズ | DDFAM | 89 |
2 | 月読命 | HOT.D.D.C | 80 |
3 | PINO BURST | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 75 |
4 | Lumice | JUMP JUMP ARIMA | 63 |
5 | Sonic | JUMP JUMP ARIMA | 51 |
6 | AA☆S | 多摩ダブルダッチクラブ | 45 |
7 | 狛☆Eclat. | 狛江ダブルダッチクラブ | 39 |
8 | Jet High | FOLEダブルダッチスクール | 38 |
9 | Flash Break | KENSHINダブルダッチクラブ(JSF) | 21 |
JUNIOR
順位 | チーム名 | 所属 | 回数 |
---|
1 | Rosy☆Lily | 日本橋ダブルダッチクラブ | 110 |
2 | IGNITE | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 101 |
3 | MALCO | ZERO-ONE | 96 |
4 | UNITENITE | ダブルダッチスクールBe Color | 93 |
5 | BAN FOOT | DDFAM | 92 |
6 | HEPTAGRAM | DDFAM | 86 |
7 | スナイパーズ | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 73 |
8 | 狛☆Effort | 狛江ダブルダッチクラブ | 70 |
9 | tricolore | ダブルダッチスクール Be Color | 67 |
9 | Lemora | NICO | 67 |
11 | RULER BURST | ふなばし(Ja☆p Steady Fam) | 66 |
12 | trevo | W☆PEACE | 53 |
13 | Sun Shine Smile | JUMP JUMP ARIMA | 46 |
一位はDOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2023 出場権獲得
Sinior
順位 | チーム名 | 回数 |
---|
1 | マイケル | 129 |
2 | FLY DIGGERZ | 118 |
3 | N006 | 114 |
3 | Quintet | 114 |
5 | MAKE WAVES | 113 |
5 | Resol | 113 |
7 | パキラ | 110 |
8 | AuX. | 106 |
9 | Millennium Collection | 104 |
10 | BLACK BLOW | 102 |
10 | Bølge | 102 |
10 | Make-Up | 102 |
13 | ゲンダイ | 93 |
13 | TIAM | 93 |
15 | 松本深志高校蹴球部弐年 | 92 |
16 | 狛燎覇和 | 89 |
17 | NASH!RA | 86 |
18 | HARIBOW | 81 |
19 | ROYAL PROMINENCE | 79 |
20 | Mrs.DOUBLE DUTCH | 76 |
21 | 赫夜 | 74 |
22 | SHOWMAN TOPPER’s | 73 |
23 | SLINW | 71 |
24 | Nova | 66 |
24 | Aslan | 66 |
26 | Noisy | 61 |
26 | 狼華 | 61 |
28 | ECLIPSE | 50 |
29 | Supreme | 44 |
一位、二位はDOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2023 出場権獲得
【DDCJ2023】ダブルダッチコンテスト2023結果