performance(パフォーマンス)
Junior
| TEAM | J | T | EX | ST | MISS | surprise | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Rings | 15 | 12 | 23 | 18 | 5 | 3 | 76 |
| 2 | U.R JIGGY | 13 | 11 | 17 | 17 | 5 | 4 | 67 |
Senior
| TEAM | J | T | EX | ST | MISS | surprise | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY DIGGERZ | 18 | 16 | 29 | 26 | 5 | 8 | 102 |
| 2 | YUTTY KINGDOM. | 19 | 15 | 25 | 24 | 5 | 2 | 90 |
| 3 | SOLMANIA | 18 | 15 | 23 | 22 | 5 | 3 | 86 |
| 4 | Hi-Pin reginaeeeee | 17 | 12 | 22 | 21 | 5 | 4 | 81 |
| 5 | GoodrinK | 16 | 13 | 20 | 23 | 5 | 2 | 79 |
| 6 | KRSA.Line squad | 13 | 8 | 17 | 17 | 5 | 0 | 60 |
| 7 | Proform Airborne | 9 | 6 | 11 | 14 | 5 | 0 | 45 |
| 8 | Team South Africa | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 | 40 |
speed(スピード)
Junior
| 順位 | チーム名 | 所属 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosy☆Lily | Japan(日本) | 120 |
| 2 | Junior_Rebels O.K. | Czech(チェコ) | 108 |
| 3 | DD Dynamite | Australia(オーストラリア) | 99 |
| 4 | YMCA Super Skippers | USA(アメリカ) | 74 |
Sinior
| 順位 | チーム名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | THE・SORYUKAZOKU | 131 |
| 2 | ATHENA | 126 |
| 3 | KRSA.Line squad | 113 |
| 4 | Fusion Flyers | 111 |
| 5 | Proform Airborne | 107 |
| 6 | Senior_Rebels O.K. | 101 |
| 7 | Black Widow Rope Spinners | 100 |
| 8 | SOUTH AFRICA | 86 |
| 9 | PHANTOM JUMPERS | 81 |

