【DDCJ2020】ダブルダッチコンテスト2020結果
        
        
        
        
        
   ダブルダッチ
  
  
  
  ダブルダッチ
 
        
        
  
  
        
        
        
         
        
        
      
      
      
      
  
パフォーマンス
Junior部門
| チーム名 | 人数 | 順位 | 得点(100点満点) | 
| No Logic | 4 | 1 | 75 | 
| Noisy | 8 | 2 | 69 | 
| Cross Over | 8 | 3 | 68 | 
| 4Rings | 4 | 4 | 64 | 
| TIES | 7 | 5 | 60 | 
| SOLEIL | 3 | 6 | 57 | 
| 狛ZleL | 5 | 6 | 57 | 
| RULER BURST | 8 | 8 | 53 | 
| 狛☆桜舞 | 7 | 8 | 53 | 
| Ro☆Ari | 5 | 10 | 48 | 
| NOAH | 5 | 11 | 47 | 
| Rosy☆Lily | 7 | 12 | 42 | 
| bamboo | 4 | 13 | 38 | 
| Little Thunder | 4 | 14 | 37 | 
| Smile Maker | 3 | 14 | 37 | 
| Blaze Beat | 4 | 16 | 36 | 
| Shangri-La | 3 | 17 | 33 | 
| B.L.T. | 5 | 18 | 32 | 
| RAINBOW SHARK | 6 | 19 | 31 | 
| Trèfle | 6 | 20 | 28 | 
| Quince | 10 | – | 27 | 
U-19部門
| チーム名 | 人数 | 順位 | 得点(100点満点) | 
| ROYAL ILLUSION | 5 | 1 | 84 | 
| Still in my heart | 3 | 2 | 83 | 
| BRASH×BRUSH | 3 | 3 | 81 | 
| アテナ | 7 | 4 | 78 | 
| パキラ | 4 | 4 | 78 | 
| KONING | 5 | 4 | 78 | 
| Little Queen | 6 | 7 | 74 | 
| 狛TRUST | 6 | 8 | 73 | 
| Little Dynamite | 4 | 9 | 71 | 
| Happy Rock | 7 | 10 | 70 | 
| LUNA LUPUS | 4 | 11 | 68 | 
| JAMBUDDY | 4 | 12 | 66 | 
| ROYAL MILK TEA | 6 | 12 | 66 | 
| Truth untold | 7 | 12 | 66 | 
| 跳Leftovers | 6 | 12 | 66 | 
| ROJER | 4 | 16 | 65 | 
| Never Seen ∞ World | 7 | 16 | 65 | 
| 狛Clash | 6 | 18 | 63 | 
| STAR SMILE☆ | 6 | 18 | 63 | 
| 狛JEUNESSE | 5 | 20 | 62 | 
| 狛Raffine | 4 | 21 | 61 | 
| 狛Iris | 4 | 21 | 61 | 
| BRAZE | 3 | 23 | 59 | 
| Infinity | 9 | 23 | 59 | 
| I’m fine | 5 | 25 | 58 | 
| キンジドウ | 5 | 25 | 58 | 
| BLACK BLOW | 9 | 27 | 57 | 
| ROYAL FLASH | 4 | 27 | 57 | 
| It’s a trick | 5 | 27 | 57 | 
| 跳 Lu-na | 5 | 30 | 56 | 
| 跳 Bloom | 7 | 31 | 55 | 
| Panic×Panic | 4 | 31 | 55 | 
| 跳 Sirius | 4 | 31 | 55 | 
| BIRNENBERG | 4 | 31 | 55 | 
| 心灯 | 4 | 35 | 54 | 
| DROP OUT | 6 | 36 | 51 | 
| 跳 Levin | 6 | 37 | 49 | 
| 跳 BLAZE | 4 | 38 | 48 | 
| Resol | 5 | 39 | 47 | 
| JUMPING BL☆ZE | 6 | 40 | 45 | 
| A-pex | 5 | 41 | 44 | 
| 跳 風雅 | 5 | 42 | 42 | 
| pike | 5 | 43 | 41 | 
| Reliar | 6 | 44 | 37 | 
| 跳 Wolff | 4 | 44 | 37 | 
| Penta・Penguins | 5 | 46 | 36 | 
| ch!ce | 5 | 46 | 36 | 
| Brand-up | 4 | 48 | 33 | 
| 麒麟 | 6 | 49 | 32 | 
| Laurel | 4 | 49 | 32 | 
OPEN部門
| チーム名 | 人数 | 順位 | 得点(100点満点) | 
| ヤマアラシ | 5 | 1 | 89 | 
| KUNOICHI-幻影- | 8 | 2 | 84 | 
| I’L | 4 | 3 | 83 | 
| A MIRACLE CITY HARMONY | 17 | 4 | 83 | 
| Black-White | 6 | 5 | 82 | 
| 玉蜀黍団 | 6 | 6 | 82 | 
| 釵威華 | 5 | 7 | 82 | 
| ram-tam tam | 6 | 8 | 81 | 
| carmadla | 7 | 9 | 78 | 
| otawatao | 5 | 10 | 77 | 
| 梵叙火 | 6 | 10 | 77 | 
| Davy.B.fighT | 6 | 12 | 76 | 
| LoL | 6 | 13 | 74 | 
| 執行猶予 | 7 | 13 | 74 | 
| Cleo | 4 | 15 | 73 | 
| エリートバーバリアン | 7 | 16 | 72 | 
| YOKUBARI | 5 | 17 | 71 | 
| 極楽鳥花 | 4 | 17 | 71 | 
| 皇帝ペンギン1号 | 6 | 19 | 70 | 
| Roar | 5 | 20 | 68 | 
| Xanax | 6 | 21 | 67 | 
| さっぽろーぷす | 3 | 22 | 66 | 
| TESLA | 7 | 22 | 66 | 
| 雅羅功 | 3 | 24 | 64 | 
| Synappse | 5 | 25 | 63 | 
| camellia | 3 | 25 | 63 | 
| 次男bow | 6 | 25 | 63 | 
| varst | 3 | 28 | 61 | 
| ELF | 6 | 29 | 59 | 
| Wishy-Washy | 3 | 30 | 58 | 
| Ash×Rush | 3 | 30 | 58 | 
| Ghiaccio | 6 | 32 | 57 | 
| Hurtling Crew | 6 | 33 | 56 | 
| Howdy.88 | 6 | 34 | 55 | 
| XLOZA | 5 | 34 | 55 | 
| 俄 | 6 | 36 | 54 | 
| PerciVal’S | 4 | 36 | 54 | 
| Sequent | 4 | 36 | 54 | 
| rerope redo | 4 | 39 | 53 | 
| Ba(s)2Rope | 3 | 39 | 53 | 
| ZERO-FINITY | 4 | 41 | 51 | 
| Chimay | 3 | 42 | 50 | 
| jack pot | 5 | 43 | 49 | 
| ashlum | 7 | 43 | 49 | 
| FREEsia | 4 | 43 | 49 | 
| Bud Awaker | 4 | 46 | 48 | 
| Karma | 4 | 46 | 48 | 
| stair | 6 | 48 | 47 | 
| 煌華 | 5 | 48 | 47 | 
| PeQuiche | 5 | 48 | 47 | 
| BUGZY | 3 | 51 | 46 | 
| MIGHTY90 | 4 | 52 | 45 | 
| BallooN! | 6 | 52 | 45 | 
| 八咫烏 | 4 | 52 | 45 | 
| LeAp Crest | 5 | 55 | 44 | 
| OREO | 4 | 55 | 44 | 
| Freesia Pop | 5 | 55 | 44 | 
| MITRA | 4 | 58 | 43 | 
| ReVive | 6 | 58 | 43 | 
| .K | 5 | 60 | 42 | 
| GREEN UPPERS | 4 | 60 | 42 | 
| Luna | 5 | 62 | 41 | 
| 白夜 | 6 | 63 | 40 | 
| 紫苑 | 4 | 63 | 39 | 
| 桜桃 | 4 | 65 | 39 | 
| DAT YOUTH | 3 | 65 | 39 | 
| Scatz | 4 | 65 | 39 | 
| Fu-Ga | 4 | 65 | 39 | 
| STAMPEDE | 6 | 69 | 38 | 
| Leone | 3 | 69 | 38 | 
| Halcyon | 3 | 71 | 37 | 
| Legere.88 | 6 | 71 | 37 | 
| WELLDeR | 4 | 73 | 36 | 
| THE ZANPAN | 5 | 74 | 35 | 
| 大番振舞 | 4 | 74 | 35 | 
| toy solder | 5 | 76 | 34 | 
| AppLause | 4 | 77 | 33 | 
| KaNEeeeey | 4 | 78 | 32 | 
| Glanz | 4 | 78 | 32 | 
| LEVERY | 5 | 80 | 31 | 
| chula | 5 | 80 | 31 | 
| ミ・ヴィダ・ロカ | 3 | 82 | 30 | 
| 舞麗門 | 5 | 83 | 29 | 
| Noir | 5 | 83 | 29 | 
| Fragran | 4 | 85 | 28 | 
| Dardar Gelinta | 4 | 86 | 22 | 
| FUNGroovy | 4 | – | 61 | 
| MOET | 6 | – | 48 | 
DDCJ2020の再生リストはこちら
https://www.youtube.com/watch?v=ofAn96LVmBo&list=PLR9bwS0B7HIueAhDmMadeaSTUr5zBH4bv
       
      
      
      
    
【DDCJ2020】ダブルダッチコンテスト2020結果