スピードALL AGES
順位 チーム名 団体名 回数
1 SP eight MIYAKO JUMP ROPE CLUB 93
2 Innocent JUMP JUMP ARIMA 85
3 Sirius Fellow ダブルダッチスクール Be Color 54
4 大森チビチャンズ 大森D.D.S. 52
5 JUMPIPPI Be Color 49
6 ILLEST studio jumps kawasaki 41
7 Flash Break KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) 39
ストロベリーストロングボンバーズ DDFAM キャンセル
スピードKIDS
順位 チーム名 団体名 回数
1 月読命 HOT.D.D.C 102
2 少名毘古那 HOT.D.D.C 92
3 Genki♡Heart 長池ダブルダッチクラブ 80
3 SHAMBLES ZERO-ONE 80
5 BROADPEAK Nagareyama Jump Rope Club 65
6 Angel JUMP JUMP ARIMA 63
7 now D.D.S. 55
8 スケベBOYZ DDFAM 54
9 Sky High JUMP JUMP ARIMA 52
9 A.C.Z D.D.S. 52
11 伊邪那美 HOT.D.D.C 50
AA☆S 多摩ダブルダッチクラブ キャンセル
スピードJUNIOR
順位 チーム名 団体名 回数
1 UNITENITE ダブルダッチスクール Be Color 124
2 天鈿女 HOT.D.D.C 120
3 プログレス 柏なわとび クラブ 113
4 トンデミーヤ DDFAM 111
5 BAN FOOT DDFAM 109
6 Jumping Shark SDDC 106
7 MALCO ZERO-ONE 105
8 Badass ERA 日本橋中学校ダブルダッチ部 102
9 SEGYE 多摩ダブルダッチクラブ 100
10 Skipping Shark SDDC 96
11 LOGIA ZERO-ONE 94
12 SHINY SPACE JUMP JUMP ARIMA 84
13 LehuA 三大ダブルダッチクラブ 81
14 Koqua 美しが丘ダブルダッチクラブ 79
14 NUPTSE Nagareyama Jump Rope Club 79
16 Ave 高槻ダブルダッチスクール 78
17 D・ノリヒコ DDFAM 77
18 Hewona 日本橋中学校ダブルダッチ部 74
19 Glxw 日本橋中学校ダブルダッチ部 64
20 Jet High FOLEダブルダッチスクール 59
21 NYSRYHHK STCダブルダッチクラブ 58
22 LUVRUSH ダブルダッチスクール山梨 54
23 TRICK BRIGHT ダブルダッチスクール山梨 47
Frenetic Frontier D.D.S. キャンセル
パフォーマンスALL AGES
順位 チーム名 所属jumper合計点turner合計点expression合計点staging合計点加点EEP点ノーミス減点ミス点数合計点
1Battle Cry IDDC 9 7 12 12 0 5 0 45
2 SP eight MIYAKO JUMP ROPE CLUB 7 7 11 10 1 0 -1 35
3 Little Trap 藤一(Ja☆p Steady Fam) 4 4 9 8 0 5 0 30
4 ストロベリーストロングボンバーズ DDFAM 3 5 10 7 1 0 -4 22
4 K・M・C D.D.S 2 4 4 7 0 5 0 22
6 Eclat 狛江ダブルダッチクラブ 5 6 8 4 0 0 -4 19
7 Flash Break KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) 5 4 7 6 0 0 -4 18
8 Sirius Fellow ダブルダッチスクール Be Color 4 3 6 6 0 0 -2 17
9 大森チビチャンズ 大森D.D.S. 4 3 4 6 1 0 -2 16
10 Innocent JUMP JUMP ARIMA 3 4 5 4 0 0 -9 7
11 ILLEST studio jumps kawasaki 3 3 3 5 0 0 -9 5
12 JUMPIPPI Be Color 4 3 3 3 0 0 -9 4
パフォーマンスKIDS
1BROADPEAK Nagareyama Jump Rope Club 6 10 13 14 2 0 -1 44
2 少名毘古那 HOT.D.D.C 8 9 14 13 2 0 -2 44
3 月読命 HOT.D.D.C 6 10 12 9 0 0 -2 35
4 伊邪那美 HOT.D.D.C 6 6 8 11 1 0 -2 30
5 A.C.Z D.D.S. 5 8 7 8 0 0 -1 27
6 SHAMBLES ZERO-ONE 4 8 3 5 0 5 0 25
7 Angel JUMP JUMP ARIMA 4 9 7 6 0 0 -4 22
8 Genki♡Heart 長池ダブルダッチクラブ 4 7 6 6 0 0 -2 21
8 now D.D.S. 5 4 6 7 0 0 -1 21
10 Sky High JUMP JUMP ARIMA 4 4 4 7 0 0 -2 17
11 スケベBOYZ DDFAM 3 3 9 6 0 0 -6 15
11 FINE STAR KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) 3 5 7 6 0 0 -6 15
パフォーマンスJUNIOR
1 UNITENITE ダブルダッチスクール Be Color 11 12 20 17 2 5 0 67
2 Ave 高槻ダブルダッチスクール 11 11 19 15 1 0 -1 56
3 トンデミーヤ DDFAM 8 12 17 14 2 0 -2 51
4 Lemora NICO 8 10 16 13 5 0 -4 48
5 Jung-Gan 柿の実(Ja☆p Steady Fam) 7 9 13 12 0 5 0 46
6 BAN FOOT DDFAM 10 8 16 12 1 0 -2 45
7 Amitie sddc 8 11 15 13 1 0 -4 44
8 天鈿女 HOT.D.D.C 8 12 15 13 1 0 -6 43
9 Glxw 日本橋中学校ダブルダッチ部 6 9 13 11 1 0 -2 38
9 Crazy Fire KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) 5 8 13 7 0 5 0 38
11 Anela STUDIO JUMPS 5 13 12 10 1 0 -4 37
12 RULER BURST ふなばし(Ja☆p Steady Fam) 6 10 12 11 0 0 -4 35
12 Badass ERA 日本橋中学校ダブルダッチ部 7 9 14 11 0 0 -6 35
14 SEGYE 多摩ダブルダッチクラブ 8 10 10 10 0 0 -4 34
15 LUVRUSH ダブルダッチスクール山梨 5 11 9 7 1 0 -2 31
15 LOGIA ZERO-ONE 3 9 10 10 0 0 -1 31
15 MALCO ZERO-ONE 5 8 10 10 0 0 -2 31
15 Hewona 日本橋中学校ダブルダッチ部 6 8 11 10 0 0 -4 31
19 NUPTSE Nagareyama Jump Rope Club 6 9 12 9 1 0 -9 28
20 SHINY SPACE JUMP JUMP ARIMA 5 8 11 8 0 0 -6 26
20 Jet High FOLEダブルダッチスクール 5 7 10 8 0 0 -4 26
22 knock. D.D.S 5 8 8 6 1 0 -4 24
22 NYSRYHHK STCダブルダッチクラブ 6 7 8 7 0 0 -4 24
24 TRICK BRIGHT ダブルダッチスクール山梨 5 8 9 7 0 0 -6 23
24 跳和 NICO 5 7 8 7 0 0 -4 23
26 D・ノリヒコ DDFAM 5 9 11 8 0 0 -12 21
27 Jumping Shark SDDC 3 7 9 6 0 0 -6 19
28 Skipping Shark SDDC 4 6 7 6 0 0 -6 17
29 Wartel 狛江ダブルダッチクラブ 3 7 8 7 0 0 -15 10
30 LehuA 三大ダブルダッチクラブ 3 7 7 7 0 0 -15 9
31 Frenetic Frontier D.D.S. 3 6 7 5 1 0 -15 7
32 BEAMAT Be Color 2 4 4 4 0 0 -15 0
※上位2チームがDOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2024 出場権獲得
スピードSENIOR
順位 チーム名 団体名 回数
1 マイケル 株式会社JUMPLIFE 131
2 Ire suas 名古屋大学 LINC 122
2 witness us 無所属 122
4 io-Light 関東第一高等学校 100
5 Kir 東京大学 D-act 98
6 NEWTRAD OVER THUMPZ 97
7 Pringles Korea Rope Skipping Association 96
8 ROYAL LAPLACE 栄光ROYAL 93
8 T.O.W. 無所属 93
10 CoΛres 日本大学 D.S.P. 91
11 Drunk Bat 日本体育大学 乱縄 86
12 Cha!Cha!Cha!NOVA 松本深志JOKER 79
13 NIKKE 柏なわとびクラブ 75
14 Ruth=Aaron Fusion of Gambit 69
15 WAO Ja☆p Steady Famうのもり 54
16 cranium 松本深志JOKER 52
17 ala.Rats 松本深志JOKER 41
18 Leap of Fenrir 松本深志JOKER 35
19 peek-a-boo 松本深志JOKER 24
OSTEN 10th 無所属 キャンセル
珠華 日本体育大学 乱縄 キャンセル
Luster. 日本大学 D.S.P. キャンセル
HARIBOW 無所属 キャンセル
Yes&No 京都大学ロープスキッピングサークルMTTR キャンセル
パフォーマンスSENIOR
1 ROYAL LAPLACE 栄光ROYAL 16 20 26 25 8 5 0 100
2 SAMURAI DRIVE 無所属 14 17 26 29 6 5 0 97
3 HEARTS 無所属 17 18 27 27 7 0 -1 95
4 NEWTRAD OVER THUMPZ 16 14 27 27 5 0 -1 88
5 dazzle 社会人 10 16 21 22 5 5 0 79
6 HARIBOW 無所属 14 20 21 20 4 0 -2 77
7 Chimera 日本体育大学 乱縄 12 15 19 21 1 5 0 73
8 Aslan 9 14 20 24 0 5 0 72
9 SHOWMEN TOPPER’s 12 15 19 22 4 0 -1 71
10 Ill pit comer オアシス 12 16 20 19 3 0 -2 68
11 狼華 日本体育大学 乱縄 9 15 19 17 1 5 0 66
12 Ire suas 名古屋大学 LINC 9 16 17 19 5 0 -1 65
12 Daphné 日本大学 D.S.P. 11 14 19 19 3 0 -1 65
14 gmmw ROPE-UP 9 14 19 16 1 5 0 64
15 Shoot Beat Doo Burn!.88 成蹊大学Double Eight.88 10 13 20 20 2 0 -2 63
16 OSTEN 10th 無所属 11 16 18 17 4 0 -4 62
16 T.O.W. 無所属 11 15 19 19 4 0 -6 62
18 OUTCAST 関西 11 14 19 19 0 0 -2 61
19 マイケル 株式会社JUMPLIFE 11 14 19 17 2 0 -4 59
19 witness us 無所属 13 15 19 20 1 0 -9 59
21 KNOW-SHICKZAL 日本大学 D.S.P. 9 16 16 20 1 0 -4 58
21 Fresh & Ah RTЯ 12 14 17 16 1 0 -2 58
23 CoΛres 日本大学 D.S.P. 11 14 18 16 2 0 -4 57
23 §iriuS ROPE A DOPE 8 14 19 16 2 0 -2 57
23 beyond beyond men 関西 9 15 18 17 0 0 -2 57
26 獅焔 日本体育大学 乱縄 10 14 16 16 2 0 -2 56
27 AVALANCH PAY-DADDY-SQUAD 10 13 18 20 0 0 -9 52
27 eau de parfum 無所属 9 13 19 17 0 0 -6 52
29 U.R JIGGY 無所属 7 13 16 16 2 0 -4 50
29 DivA 明星大学 Shakin key!! 7 12 16 18 1 0 -4 50
31 MeMento Mori ReiB 7 13 14 16 0 0 -1 49
31 Yes&No 京都大学ロープスキッピングサークルMTTR 6 11 15 19 0 0 -2 49
31 cure555 無所属 10 12 17 16 0 0 -6 49
31 ECLIPSE 8 12 17 16 0 0 -4 49
31 cranium 松本深志JOKER 7 11 13 13 0 5 0 49
36 SUPER EIGHT.88 無所属 8 14 16 15 4 0 -9 48
36 Dy-HαrÐ 日本大学 D.S.P. 6 15 16 15 0 0 -4 48
36 Drunk Bat 日本体育大学 乱縄 7 12 16 17 0 0 -4 48
39 N A‐N A 東京大学 D-act 7 12 14 14 0 0 -2 45
40 GALAPAGOS ROPE A DOPE 6 12 13 14 0 0 -1 44
40 HedgeHogs 関東 8 11 15 16 0 0 -6 44
42 Avis 京都産業大学 Dutch-A 5 11 13 16 0 0 -2 43
43 Ruth=Aaron Fusion of Gambit 6 10 14 17 0 0 -6 41
44 蜂vomi 東京大学 D-act 7 10 15 16 1 0 -9 40
44 The FOLT 社会人 8 12 16 16 0 0 -12 40
46 Lily öf välley ROPE A DOPE 7 10 13 10 0 0 -1 39
47 Leon 京都産業大学 Dutch-A 5 12 12 11 0 0 -2 38
48 Cha!Cha!Cha!NOVA 松本深志JOKER 5 11 16 11 0 0 -6 37
48 天狼 京都産業大学 Dutch-A 5 11 15 12 0 0 -6 37
50 吉祥天 東京大学 D-act 6 13 11 10 0 0 -4 36
50 Glänz 関西大学 mixpackage 4 12 14 15 0 0 -9 36
50 Kir 東京大学 D-act 6 10 16 13 0 0 -9 36
50 BounDelete 無所属 7 10 16 12 0 0 -9 36
54 咲斬花 関西大学 mixpackage 6 9 12 10 0 0 -2 35
54 ala.Rats 松本深志JOKER 5 9 11 12 0 0 -2 35
56 Älrai.88 成蹊大学Double Eight.88 4 11 13 10 0 0 -4 34
56 Rvlalteë R2 6 10 13 14 0 0 -9 34
56 結乱 6 9 14 14 0 0 -9 34
56 LiL-DOPE 日本体育大学 乱縄 6 9 14 14 0 0 -9 34
60 WAO Ja☆p Steady Famうのもり 6 14 11 8 0 0 -6 33
61 Luster. 日本大学 D.S.P. 7 10 10 11 0 0 -6 32
62 XloM 華縄麗 6 9 15 13 0 0 -12 31
63 Leap of Fenrir 松本深志JOKER 5 10 10 9 0 0 -4 30
63 New Torn FOLEダブルダッチスクール 4 8 13 9 0 0 -4 30
63 Re:BélLion ROPE A DOPE 5 7 12 10 0 0 -4 30
63 1Z AX 5 8 11 12 0 0 -6 30
67 continue 無所属 5 10 15 11 0 0 -12 29
67 Ciello 京都産業大学 Dutch-A 4 9 14 11 0 0 -9 29
67 soleil 華縄麗 4 8 14 12 0 0 -9 29
70 io-Light 関東第一高等学校 5 10 13 9 0 0 -9 28
70 烈火の勇者団 AX 5 9 10 8 0 0 -4 28
70 The Pearly Gates 東京大学 D-act 5 6 12 9 0 0 -4 28
73 OSCA 華縄麗 6 8 10 9 0 0 -6 27
73 Rudy bee 鴇縄 5 8 9 9 0 0 -4 27
73 綺羅 名古屋大学 LINC 4 8 12 9 0 0 -6 27
73 G.I-Flow R2 4 8 12 12 0 0 -9 27
77 schedar.88 成蹊大学Double Eight.88 5 9 10 10 1 0 -9 26
77 星叶愛 狛江ダブルダッチクラブ 4 8 14 15 0 0 -15 26
79 Sforte R2 5 12 10 12 1 0 -15 25
79 RAYS 青山学院大学 Park Jack 4 9 12 12 0 0 -12 25
79 跳Nexus 津田沼高校 跳 4 8 11 8 0 0 -6 25
79 Reliar 厚木(Ja☆p Steady Fam) 4 8 11 8 0 0 -6 25
83 lit 京都産業大学 Dutch-A 4 7 13 12 0 0 -12 24
84 Weiß 関西大学 mixpackage 4 8 9 8 0 0 -6 23
84 No rmal 京都産業大学 Dutch-A 4 8 11 9 0 0 -9 23
86 EPoCH 京都産業大学 Dutch-A 5 9 12 11 0 0 -15 22
86 UP-BEAT 明星大学 Shakin key!! 4 8 9 10 0 0 -9 22
88 Run Up ふなばし(Ja☆p Steady Fam) 5 8 10 7 0 0 -9 21
89 Pringles Korea Rope Skipping Association 4 5 10 12 1 0 -12 20
90 Lumferno Fusion of Gambit 4 7 10 12 0 0 -15 18
90 Charme.88 成蹊大学Double Eight.88 2 6 10 9 0 0 -9 18
92 !IKE Æ ÐEER ROPE A DOPE 4 6 9 7 0 0 -9 17
93 AteβaD Fusion of Gambit 3 6 8 5 0 0 -6 16
94 Razee 3 11 9 5 0 0 -15 13
94 WΛZN.88 成蹊大学Double Eight.88 4 7 10 7 0 0 -15 13
94 跳iris 津田沼高校 跳 3 7 10 8 0 0 -15 13
97 跳luster 津田沼高校 跳 2 5 8 9 0 0 -12 12
98 peek-a-boo 松本深志JOKER 3 8 7 7 0 0 -15 10
99 10JQKA 2 6 9 7 0 0 -15 9
99 Lure 関東第一高等学校 3 6 7 8 0 0 -15 9
99 藍 Dutch Days’ 4 5 8 7 0 0 -15 9
102 Monkey monk 関東第一高等学校 3 6 6 5 0 0 -15 5
103 Fryday Rally 2 4 5 4 0 0 -15 0
103 跳ivyyy 津田沼高校 跳 2 4 5 4 0 0 -15 0
キャンセル 燦華 日本体育大学 乱縄
キャンセル 珠華 日本体育大学 乱縄
キャンセル KUDOS style unions
※上位5チームがDOUBLE DUTCH CONTEST WORLD 2024 出場権獲得