【DDCJ2019】ダブルダッチコンテスト2019結果
ダブルダッチ
2022.04.12
Japanパフォーマンス(25点満点)
Junior部門
BLUE
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | 狛☆Min-Tina | 狛江ダブルダッチクラブ | 25 |
| 2 | BRIGHT | 有馬小学校ダブルダッチクラブJump Jump ARIMA | 23 |
| 3 | JAMBUDDY | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 22 |
| 4 | Rosy☆Lily | 三大ZERO DD&GA | 16 |
| 5 | White Pepper | 三大ZERO DD&GA | 15 |
| 6 | ami☆ami | SDDC | 14 |
| 7 | 泰明JETS | 泰明小学校 | 13 |
| 7 | LEO | ZERO-ONE | 13 |
| 9 | にじいろ☆MTK | 福岡東ダブルダッチクラブ | 12 |
| 9 | Smile Maker | ZERO DD&GA | 12 |
| 9 | Cross Over | KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) | 12 |
| 12 | M!!nα♡ | 多摩ダブルダッチクラブ | 11 |
| 13 | Chengdu Zing Junior | CHINA/Jump Rope Hut | 10 |
| 14 | Shangri-La | ZERO DD&GA | 8 |
RED
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | RULER BURST | KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) | 22 |
| 2 | CLOUD NUMBER NINE | ZERO DD&GA | 21 |
| 3 | TIES | 柿の実(Ja☆p Steady Fam) | 19 |
| 4 | Noisy | 有馬小学校ダブルダッチクラブJump Jump ARIMA | 18 |
| 5 | RunUp | KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) | 15 |
| 5 | bamboo | SDDC | 15 |
| 7 | 月兎 | 三大ZERO DD&GA | 14 |
| 7 | つぶ☆狛 | 狛江ダブルダッチクラブ | 14 |
| 7 | SOLEIL | ダブルダッチスクールクローバー | 14 |
| 10 | Kleiner Klee | W☆PEACE | 12 |
| 11 | Ro☆Ari | 有馬小学校ダブルダッチクラブJump Jump ARIMA | 11 |
| 12 | TRICKT ЯAP | GRIP GLAP | 10 |
| 13 | CHiBiReeez | Jump☆mon☆star | 9 |
| 14 | GRIP GRAP | GRIP GLAP | 7 |
U-19部門
BLUE
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | ROYAL ILLUSION | 栄光ROYAL | 25 |
| 2 | 跳 Eru-dore | 津田沼高校 跳 | 20 |
| 3 | Rush∞Jack | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 20 |
| 4 | 狛Zest | 狛江ダブルダッチクラブ | 19 |
| 5 | Jouir | MIYAKO JUMP ROPE CLUB | 18 |
| 6 | BIRNENBERG | ダブルダッチスクール山梨 | 16 |
| 6 | にんじんまん〜俺はあいつを許さねぇ〜 | 受験生 | 16 |
| 6 | STAR SMILE☆ | SDDC | 16 |
| 6 | 狛Bless | 狛江第二中学校ダブルダッチ部 | 16 |
| 10 | ROYAL FIGHTERS | 栄光ROYAL | 15 |
| 10 | Pipd Hopis | 松本深志 JOKER | 15 |
| 12 | 跳Leftovers | 津田沼高校 跳 | 13 |
| 12 | Jupiter | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 13 |
| 12 | TOP SNIPER | FDDC (Ja☆p Steady Fam) | 13 |
| 15 | I’m fine | 松本深志 JOKER | 12 |
| 16 | 心灯 | NICO | 11 |
| 17 | 跳 Bright | 津田沼高校 跳 | 10 |
| 17 | 狛Sonic | 狛江第二中学校ダブルダッチ部 | 10 |
| 17 | Reliar | 厚木ダブルダッチ(Ja☆p Steady Fam) | 10 |
| 17 | Panic×Panic | 松本深志 JOKER | 10 |
| 21 | 跳Amuseky | 津田沼高校 跳 | 9 |
| 21 | Re:løad | 関東第一高等学校 跳舞翔 | 9 |
| 21 | 狛force | 狛江第二中学校ダブルダッチ部 | 9 |
| 24 | undrop | 新松戸ダブルダッチサークル(Ja☆p Steady Fam) | 8 |
| 24 | Little Break | 藤一(Ja☆p Steady Fam) | 8 |
| 26 | Wolfsbene | 関東第一高等学校 跳舞翔 | 7 |
| 27 | 跳BLAZE | 津田沼高校 跳 | 6 |
| 27 | Amaz | T’s Academy | 6 |
RED
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | Little Queen | 藤一(Ja☆p Steady Fam) | 24 |
| 2 | トリニティ | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 21 |
| 2 | 塩豆腐 | 松本深志 JOKER | 21 |
| 4 | W-LEO | 関東第一高等学校 跳舞翔 | 20 |
| 5 | まめ☆狛 | 狛江第二中学校ダブルダッチ部 | 19 |
| 6 | GAUNER | 関東第一高等学校 跳舞翔 | 18 |
| 6 | パキラ | DDFAM | 18 |
| 8 | 跳 Follia | 津田沼高校 跳 | 17 |
| 8 | 狛REGINA | 狛江ダブルダッチクラブ | 17 |
| 10 | Peeps! | Bran.co lab | 16 |
| 11 | 二人之和蘭陀人 | Steel×皆跳 | 15 |
| 11 | LUCY | ZERO-ONE | 15 |
| 13 | Hi-Standard | 大森D.D.S | 14 |
| 13 | 跳 Sirius | 津田沼高校 跳 | 14 |
| 13 | 狛鳳蝶 | 狛江第二中学校ダブルダッチ部 | 14 |
| 13 | Daze | 日本橋中学校ダブルダッチ部 | 14 |
| 17 | pike | 松本第一高校 METEO | 12 |
| 17 | Lokahi | Jump☆mon☆ster | 12 |
| 19 | 跳Bloom | 津田沼高校 跳 | 11 |
| 19 | 琥珀 | 関東第一高等学校 跳舞翔 | 11 |
| 19 | nona☆Bee | 小山田ダブルダッチクラブ | 11 |
| 19 | 狛Lead | 狛江第二中学校ダブルダッチ部 | 11 |
| 19 | Its a trick | 松本深志 JOKER | 11 |
| 24 | 跳 Lu−na | 津田沼高校 跳 | 10 |
| 24 | ROYAL CHEVALIER | 栄光ROYAL | 10 |
| 24 | Resol | 松本深志 JOKER | 10 |
| 27 | DRAGON STREET | SDDC | 9 |
| 28 | UPandDOWN | ZERO DD&GA | 8 |
| 29 | Gooooo% | NICO | 7 |
| 30 | Re%WIN5 | 関東第一高等学校 跳舞翔 | 6 |
OPEN部門
BLUE
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | Waffle | 一般 | 25 |
| 2 | JIGEN | Shakin key!! | 23 |
| 3 | 達磨 | 立命館大学 | 23 |
| 4 | 平成たぬき合戦ぽんぽこ | 一般 | 23 |
| 5 | dazzle | 一般 | 21 |
| 6 | who’s who | 一般 | 21 |
| 7 | 釵威華 | 乱縄 | 20 |
| 8 | N or N | D.S.P. | 19 |
| 9 | Char-Riot | 乱縄 | 19 |
| 10 | TiggeR | 乱縄 | 18 |
| 11 | The Carthago | 一般 | 17 |
| 11 | Sieger | 大学生混合 | 17 |
| 11 | Marshmarat | Jumping Cats | 17 |
| 14 | FR | 一般 | 16 |
| 15 | 執行猶予 | OIC | 15 |
| 15 | ハイライト | dig up treasure | 15 |
| 15 | K-8 | R2 | 15 |
| 15 | Bloom | Shakin key!! | 15 |
| 15 | Sc&Bull | 大学生混合 | 15 |
| 15 | be with ANNIE | mixpackage | 15 |
| 21 | 上野大熊猫都市 | 一般 | 14 |
| 21 | MISTY | D.S.P. | 14 |
| 21 | 刹那 | ROPE A DOPE | 14 |
| 24 | Ectcrew | 華縄麗 | 13 |
| 24 | Coronǟ Cortez | ParkJack | 13 |
| 24 | Ash×Rush | ROPE A DOPE | 13 |
| 24 | Respland | ダッチゃ | 13 |
| 24 | 虜華 | 乱縄 | 13 |
| 24 | ELENA | 華縄麗 | 13 |
| 30 | u.CiV | mixpackage | 12 |
| 30 | Diletto | Shakin key!! | 12 |
| 30 | aguiLA | mixpackage | 12 |
| 30 | Clexxen | Dutcher’s616 | 12 |
| 30 | FroodyDudes | ROPE A DOPE | 12 |
| 30 | 羅刹 | ReiB | 12 |
| 30 | ReVive | 佛跳 | 12 |
| 30 | Idiot Brothers | style unions | 12 |
| 30 | 有頂天 | 鴇縄 | 12 |
| 39 | Bud Awaker | 大森D.D.S | 11 |
| 39 | 竜巻螺旋丸 | purplume | 11 |
| 39 | いろは | 佛跳 | 11 |
| 39 | Ba(s)2Rope | ROPE A DOPE | 11 |
| 39 | Welcia | D-act | 11 |
| 39 | オカチェカズ | 鴇縄 | 11 |
| 45 | Kir.88 | Double Eight | 10 |
| 45 | 舞華翔 | R2 | 10 |
| 45 | ZER∅-FINITY | ROPE A DOPE | 10 |
| 45 | Vermiculite | 跳縄舞 | 10 |
| 45 | Briskey | D-act | 10 |
| 45 | Ohelo PaPa | MTTR | 10 |
| 45 | champuru | 大学生混合 | 10 |
| 45 | confidence man | ParkJack | 10 |
| 45 | Chimay | S’il vous plait! | 10 |
| 54 | LEAP | Shakin key!! | 9 |
| 54 | AZUL | D-act | 9 |
| 54 | ピーリー | 跳舞人 | 9 |
| 54 | Destoxic | 跳舞人 | 9 |
| 54 | Aegis.88 | Double Eight | 9 |
| 54 | PROUD | Shakin key!! | 9 |
| 54 | idea | MTTR | 9 |
| 54 | Wishy-Washy | dig up treasure | 9 |
| 54 | FLAMINGO | ReiB | 9 |
| 54 | SHUBiDUVA | MTTR | 9 |
| 54 | Tera Lux | LINC | 9 |
| 65 | BOCK. | 跳舞人 | 8 |
| 65 | Teatro | MTTR | 8 |
| 67 | Hello Miss | CHINA/ZHAO WEI | 6 |
| 棄権 | RADIE | 一般 | 0 |
| 棄権 | L-GRAND | 佛跳 | 0 |
RED
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | Elephant OiOi | 一般 | 24 |
| 2 | 逢坂関 | Sil vous planet! | 24 |
| 3 | All you need. | 一般 | 23 |
| 4 | UNCROWN | 一般 | 22 |
| 5 | Dye you in my hue | 一般 | 21 |
| 6 | ぱんだこぱんだ | 一般 | 21 |
| 7 | HOLLY crap!! | 一般 | 19 |
| 8 | Ratt.O.styler | 乱縄 | 19 |
| 9 | NO BRAND | 一般 | 19 |
| 10 | Soul a Seed | 一般 | 19 |
| 11 | GUBREAL | 乱縄 | 18 |
| 11 | マイケル | 柏なわとびクラブ | 18 |
| 13 | KARAQRI | 一般 | 17 |
| 14 | bon o bon | 無所属 | 16 |
| 15 | TEN AGE BEARD | 一般 | 15 |
| 15 | Avel | Fusion Of Gambit | 15 |
| 17 | rerope redo | rerope redo | 14 |
| 17 | Zero-Nine.88 | Double Eight | 14 |
| 17 | Cleo | 乱縄 | 14 |
| 17 | 大大猩々集団 | 一般 | 14 |
| 17 | HAND | 一般 | 14 |
| 22 | LeAp Crest | mixpackage | 13 |
| 22 | 雅羅功 | ダッチゃ | 13 |
| 22 | NEW GALA | CHINA / ZHAO WEI (DK) | 13 |
| 22 | APHESIUS | 一般 | 13 |
| 22 | 波 | purplume | 13 |
| 27 | OVER | Shakin key!! | 12 |
| 27 | Sole Alien.88 | Double Eight | 12 |
| 27 | 房総暴走坊や | AX | 12 |
| 27 | RuBatlO-merS | Dutch Day’s | 12 |
| 27 | Avant-Garde | S’il vous plait! | 12 |
| 32 | LosAngeles | mixpackage | 11 |
| 32 | 彩蘭 | 跳舞人 | 11 |
| 32 | ALONZA | R2 | 11 |
| 32 | Üp Draft | Dutch Day’s | 11 |
| 36 | arc | Dutcher’s616 | 10 |
| 36 | BUGSY | 乱縄 | 10 |
| 36 | Grande Chariott | S’il vous plait! | 10 |
| 36 | おひなさま | AX | 10 |
| 36 | BUBUKA | ダッチゃ | 10 |
| 36 | Aerosmith | AX | 10 |
| 36 | Say Shine | 鴇縄 | 10 |
| 36 | TESLA | purplume | 10 |
| 44 | 99doodleDo | Jumping Cats | 9 |
| 44 | ALETTA | mixpackage | 9 |
| 44 | XLOZA | 乱縄 | 9 |
| 47 | 鷲摑 | AX | 8 |
| 47 | varst | R2 | 8 |
| 47 | Halcyon | Dutch Day’s | 8 |
| 47 | emma | 佛跳 | 8 |
| 47 | AppLause | Dutch Day’s | 8 |
| 47 | Shangri-la.88 | Double Eight | 8 |
| 47 | Lazy Player | ParkJack | 8 |
| 54 | Orbit | Fusion Of Gambit | 7 |
| 54 | Leo | ROPE A DOPE | 7 |
| 54 | Karma | ROPE A DOPE | 7 |
| 54 | Do or Die | ReiB | 7 |
| 54 | ACE PLACE | ROPE A DOPE | 7 |
| 54 | Chengdu Zing | CHINA / Jump Rope Hut | 7 |
| 54 | HAHMONY | Jumping Cats | 7 |
| 61 | Gloria | Fusion Of Gambit | 6 |
| 61 | maltese | ちょると | 6 |
| 63 | SUKEDACHI | AX | 5 |
| 63 | D-Surprise | 大学生混合 | 5 |
| 63 | 桜桃 | R2 | 5 |
| 63 | Re:birth | 跳縄舞 | 5 |
| 63 | vivid | ReiB | 5 |
| 63 | 劉 | AX | 5 |
Japan Final
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | 平成たぬき合戦ぽんぽこ | 一般 | 87 |
| 2 | who’s who | 一般 | 87 |
| 3 | Elephant OiOi | 一般 | 86 |
| 4 | All you need. | 一般 | 79 |
| 5 | 達磨 | 立命館大学 | 78 |
| 6 | Dye you in my hue | 一般 | 75 |
| 7 | 毘沙門天 | 一般 | 74 |
| 8 | UNCROWN | 一般 | 73 |
| 9 | N or N | D.S.P. | 73 |
| 10 | dazzle | 一般 | 72 |
| 11 | ぱんだこぱんだ | 一般 | 71 |
| 12 | Waffle | 一般 | 70 |
| 13 | HOLLY crap!! | 一般 | 69 |
| 14 | Char-Riot | 乱縄 | 69 |
| 15 | Soul a Seed | 一般 | 62 |
| 16 | JIGEN | Shakin key!! | 61 |
| 17 | 逢坂関 | Sil vous planet! | 60 |
| 18 | NO BRAND | 一般 | 56 |
| 19 | Ratt.O.styler | 乱縄 | 56 |
| 20 | 釵威華 | 乱縄 | 51 |
| 21 | TiggeR | 乱縄 | 45 |
World
Junior
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | BRIGHT | 有馬小学校ダブルダッチクラブJump Jump ARIMA | 64 |
| 2 | 狛☆Min-Tina | 狛江ダブルダッチクラブ | 49 |
| 3 | RULER BURST | KENSHIN(Ja☆p Steady Fam) | 34 |
| 4 | Juys@Kei Fook | Hong Kong China | 27 |
| 5 | O LALA | INDIA | 17 |
U-19
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | ROYAL ILLUSION | 栄光ROYAL | 67 |
| 2 | Little Queen | 藤一(Ja☆p Steady Fam) | 54 |
| 3 | 跳 Eru-dore | 津田沼高校 跳 | 49 |
| 4 | Unknown | Hong Kong China | 38 |
| 5 | Genius Rope | REPUBLIC OF KOREA | 26 |
| 棄権 | SKIP-N-FIT INDIA | INDIA | 0 |
Open
| 順位 | チーム名 | 所属 | 得点 |
| 1 | REGSTYLE | 一般 | 96 |
| 2 | 平成たぬき合戦ぽんぽこ | 一般 | 82 |
| 3 | Elephant OiOi | 一般 | 80 |
| 4 | All you need. | 一般 | 78 |
| 5 | who’s who | 一般 | 70 |
| 6 | KING BOOM | CHINA | 55 |
| 7 | SHIZZLE | BELGIUM | 54 |
| 8 | 達磨 | 立命館大学 | 50 |
| 9 | YJ | REPUBLIC OF KOREA | 34 |
| 10 | District DoubleDutch | FRANCE | 24 |
| 11 | INDIAN PEACOCK | INDIA | 17 |
| 棄権 | BOUNCING EAGLES | NIGERIA | 0 |
DDCJ2019の再生リストはこちら
Japan Final
World
【DDCJ2019】ダブルダッチコンテスト2019結果